УРСА
Меню каталога
Меню каталога
Таблица характеристик различных марок утеплителей URSA
Марка утеплителя | Размер, мм | Плотность, кг/куб.метр | Группа горючести | Объем материала в упаковке, м2 | Теплопроводность, Вт/мК | Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа |
---|---|---|---|---|---|---|
Урса M 11 | 10000×1200×50 | 9 до 13 | НГ | 10,8 — 21,6 | 0,040−0,046 | 0,70 |
Урса M 11 Ф | 18000×1200×50 | 9 до 13 | Г1 | 10,8 — 21,6 | 0,040−0,046 | 0 |
Урса M 15 | 8500×1200×50 | 13 до 18 | НГ | 20,4 | 0,037−0,043 | 0,68 |
Урса M 25 | 9000×1200×50 | НГ | 10,8 | 0,034 — 0,037 | 0,61 | |
Урса M 25 Ф | 9000×1200×50 | Г1 | 10,8 | 0,034 — 0,037 | 0 | |
Урса П 15 | 1250×600×100 | 16 до 18 | НГ | 9 | 0,042 | 0,55 |
Урса П 20 | 1250×600×50 | 18 до 25 | НГ | 18 | 0,034 — 0,041 | 0,53 |
Урса П 30 | 1250×600×50 | 26 до 32 | НГ | 15 | 0,032 — 0,043 | 0,52 |
Урса П 35 | 1250×600×50 | НГ | 7,5 | 0,032 — 0,034 | 0,52 | |
Урса П 60 | 1250×600×20 | Г1 | 13,5 | 0,030 — 0,042 | 0,51 | |
Урса Лайт | 7000×1200×50 | 13 | НГ | 16,8 | 0,044 | 0,64 |
Урса Скатная крыша | 3900×1200×150 и 3000×1200×200 | 21 | НГ | 3,60 — 4,68 | 0,035 | 0,64 |
Урса Фасад | 1250×600×50 и 1250×600×100 | 30 | < |
6,5 | 0,032 | 0,52 |
Урса Перегородка | 9000×610×50 | НГ | 21,96 | 0,036 | 0,64 | |
Урса XPS | 1250×600×50 | Г3 / Г4 | 3 — 6 | 0,033 — 0,034 | 0,004 |
Где можно применить стекловату?
Изделия из штапельного волокна URSA подходят для решения практически любых задач по звукоизоляции или утеплению, возникающих в процессе строительства, реконструкции и ремонта. Это может быть утепление скатных кровель и другие кровельные работы, теплоизоляция мансардных помещений, перекрытий и трёхслойных стен, изоляция трубопроводов и звукоизоляция внутренних перегородок. Теплоизоляция в системах навесных вентилируемых фасадов не обходится без применения URSA GLASWOOL Фасад, а с помощью Урса М-11 можно утеплить полы над холодными подвалами, а также межэтажные и чердачные перекрытия.
Если выбрать правильный продукт из линейки Урса и привлечь к его монтажу специалистов, Вы гарантированно забудете о теплопотерях на ближайшие 50 лет!
Меню каталога
Меню каталога